Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Diamant-Nassbohrkrone WCHP-TK 1 1/4" UNC - diverse Durchmesser / Milwaukee # 4932472184.0
ab 175.76 CHF * 218.32 CHF * (19.49% gespart)
Inhalt: 1 Stück
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bitte wähle zuerst eine Variante
- Artikel-Nr.: MW4932472184
- EAN 4058546325800
Diamant-Nassbohrkrone WCHP-TK 1 1/4" UNC - 51 - 150 mm Durchmesser / Milwaukee # 4932472184.0... mehr
Diamant-Nassbohrkrone WCHP-TK 1 1/4" UNC - 51 - 150 mm Durchmesser / Milwaukee # 4932472184.0
- Standard ½" G-Aufnahme bis 40 mm Durchmesser, 1 ¼" UNC Aufnahme von 51-150 mm Durchmesser.
- Lasergeschweisste Segemente, stark gegen Abbruch
- 10 mm hohe Segmente für eine lange Standzeit
- Geeignet für den Einsatz in armierten Beton
- Zum Nassbohren
Technische Daten:
MODELL | BEZEICHNUNG | Ø (MM) | ARBEITS- LÄNGE (MM) | GESAMT- LÄNGE (MM) | INHALT | SEGMENT- HÖHE (MM) | ARTIKEL- NUMMER | EAN CODE | |
51 x 525 mm / 1 1/4" UNC | WCHP-TK 51 mm | 51 | 450 | 525 | 1 | 10 | 4932472184 | MW4058546325800 | |
56 x 525 mm / 1 1/4" UNC | WCHP-TK 56 mm | 56 | 450 | 525 | 1 | 10 | 4932472185 | MW4058546325817 | |
61 x 525 mm / 1 1/4" UNC | WCHP-TK 61 mm | 61 | 450 | 525 | 1 | 10 | 4932472186 | MW4058546325824 | |
66 x 525 mm / 1 1/4" UNC | WCHP-TK 66 mm | 66 | 450 | 525 | 1 | 10 | 4932472187 | MW4058546325831 | |
71 x 525 mm / 1 1/4" UNC | WCHP-TK 71 mm | 71 | 450 | 525 | 1 | 10 | 4932472188 | MW4058546325848 | |
76 x 525 mm / 1 1/4" UNC | WCHP-TK 76 mm | 76 | 450 | 525 | 1 | 10 | 4932472189 | MW4058546325855 | |
81 x 525mm / 1 1/4" UNC | WCHP-TK 81 mm | 81 | 450 | 525 | 1 | 10 | 4932472190 | MW4058546325862 | |
86 x 525 mm / 1 1/4" UNC | WCHP-TK 86 mm | 86 | 450 | 525 | 1 | 10 | 4932472191 | MW4058546325879 | |
91 x 525 mm / 1 1/4" UNC | WCHP-TK 91 mm | 91 | 450 | 525 | 1 | 10 | 4932472192 | MW4058546325886 | |
101 x 525 mm / 1 1/4" UNC | WCHP-TK 101 mm | 101 | 450 | 525 | 1 | 10 | 4932472193 | MW4058546325893 | |
105 x 525 mm / 1 1/4" UNC | WCHP-TK 105 mm | 105 | 450 | 525 | 1 | 10 | 4932472194 | MW4058546325909 | |
111 x 525 mm / 1 1/4" UNC | WCHP-TK 111 mm | 111 | 450 | 525 | 1 | 10 | 4932472195 | MW4058546325916 | |
121 x 525 mm / 1 1/4" UNC | WCHP-TK 121 mm | 121 | 450 | 525 | 1 | 10 | 4932472196 | MW4058546325923 | |
130 x 525 mm / 1 1/4" UNC | WCHP-TK 130 mm | 130 | 450 | 525 | 1 | 10 | 4932472197 | MW4058546325930 | |
140 x 525 mm / 1 1/4" UNC | WCHP-TK 140 mm | 140 | 450 | 525 | 1 | 10 | 4932472198 | MW4058546325947 | |
150 x 525 mm / 1 1/4" UNC | WCHP-TK 150 mm | 150 | 450 | 525 | 1 | 10 | 4932472199 | MW4058546325954 |
Diamant-Nassbohrkronen 12 - 40 mm Durchmesser - ½"
Diamant-Nassbohrkronen 46, 68 und 126 mm Durchmesser - 1¼"
Weiterführende Links zu "Diamant-Nassbohrkrone WCHP-TK 1 1/4" UNC - diverse Durchmesser / Milwaukee # 4932472184.0"
" style="height:1850px; width:100%; border:0" title="Milwaukee Kataloge"> mehr
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Diamant-Nassbohrkrone WCHP-TK 1 1/4" UNC - diverse Durchmesser / Milwaukee # 4932472184.0"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.