Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Diamant-Trockenbohrkrone DCH 150 Hart, diverse Grössen / Milwaukee # 4932352628.0 10 mm hohe... mehr
Diamant-Trockenbohrkrone DCH 150 Hart, diverse Grössen / Milwaukee # 4932352628.0
- 10 mm hohe Segmente
- Lasergeschweisste Segmente für überragende Standzeit
- Nicht schlagfest
TECHNISCHE DATEN:
MODELL | DCH 150 - 52 mm M16 | DCH 150 - 62 mm M16 | DCH 150 - 68 mm M16 |
Ø (MM) | 52 | 62 | 68 |
ARBEITSLÄNGE (MM) | 150 | 150 | 150 |
BESCHREIBUNG | DCH 150-52 | DCH 150-62 | DCH 150-68 |
GESAMTLÄNGE (MM) | 180 | 180 | 180 |
GRANIT | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet |
INHALT | 1 | 1 | 1 |
KALKSANDSTEIN, MITTELHART BIS HART | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet |
KALKSANDSTEIN, SEHR HART | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet |
KUNSTSTEIN | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet |
MARMOR | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet |
PORENBETONSTEINE | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet |
ARTIKELNUMMER | 4932352628 | 4932352629 | 4932352630 |
EAN CODE | 4002395372867 | 4002395372874 | 4002395372881 |
MODELL | DCH 150 - 82 mm M16 | DCH 150 - 102 mm M16 | DCH 150 - 127 mm M16 |
Ø (MM) | 82 | 102 | 127 |
ARBEITSLÄNGE (MM) | 150 | 150 | 150 |
BESCHREIBUNG | DCH 150-82 | DCH 150-102 | DCH 150-127 |
GESAMTLÄNGE (MM) | 180 | 180 | 180 |
GRANIT | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet |
INHALT | 1 | 1 | 1 |
KALKSANDSTEIN, MITTELHART BIS HART | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet |
KALKSANDSTEIN, SEHR HART | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet |
KUNSTSTEIN | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet |
MARMOR | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet |
PORENBETONSTEINE | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet |
ARTIKELNUMMER | 4932352631 | 4932352632 | 4932352633 |
EAN CODE | 4002395372898 | 4002395372904 | 4002395372911 |
Weiterführende Links zu "Diamant-Trockenbohrkrone DCH 150 Hart, diverse Grössen / Milwaukee # 4932352628.0"
" style="height:1850px; width:100%; border:0" title="Milwaukee Kataloge"> mehr
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Diamant-Trockenbohrkrone DCH 150 Hart, diverse Grössen / Milwaukee # 4932352628.0"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.