Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Kreissägeblatt Holz für Handkreissägen, diverse Grössen / Milwaukee # 4932327743.0... mehr
Kreissägeblatt Holz für Handkreissägen, diverse Grössen / Milwaukee # 4932327743.0
- PTFE-Beschichtung (Teflon): reduziert die Reibung für schnellere und kühlere Schnitte. Schützt vor Korrosion und Ansammlung von Harz
- Lasergeschnittene Vibrationsschlitze: für geringere Vibrationen und präzisere Schnitte. Schlitze sind gefüllt mit Polyurethan und funktionieren als Stossdämpfer, indem die Vibrationen nicht bis zu den Hartmetallzähnen gelangen
- Hochwertiger lasergeschnittener Stahl: garantiert präzise Schnitte
- Mit Cobalt versetzte Hartmetallzähne: bleiben länger geschärft und für saubere Schnitte
TECHNISCHE DATEN:
MODELL | CSB P W 160 x 20 x 2,2 x 24ATB | CSB P W 160 x 20 x 2,2 x 48ATB | CSB P W 184 x 30 x 1,6 x 24ATB | CSB P W 184 x 30 x 2,1 x 40ATB |
ALLE HOLZARTEN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BOHRUNGSDURCHMESSER (MM) | 20 | 20 | 30 | 30 |
INHALT | 1 | 1 | 1 | 1 |
MESSER Ø (MM) | 160 | 160 | 184 | 184 |
SAUBERER SCHNITT | ✓ | ✓ | ||
SCHNITTBREITE (MM) | 2.2 | 2.2 | 1.6 | 2.1 |
SPANWINKEL | +15° | +5° | +15° | +10° |
THIN KERF | ✓ | ✓ | ||
ZÄHNEZAHL | 24 | 48 | 24 | 40 |
ZAHNFORM | ATB | ATB | ATB | ATB |
ARTIKELNUMMER | 4932471290 | 4932471291 | 4932471297 | 4932471298 |
EAN CODE | 4058546289188 | 4058546289195 | 4058546289256 | 4058546289263 |
MODELL | CSB P W 190 x 30 x 1,6 x 36ATB | CSB P W 190 x 30 x 2,1 x 48ATB | CSB P W 210 x 30 x 2.4 x 16ATB | CSB P W 210 x 30 x 2.8 x 48ATB |
ALLE HOLZARTEN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BOHRUNGSDURCHMESSER (MM) | 30 | 30 | 30 | 30 |
INHALT | 1 | 1 | 1 | 1 |
KUNSTSTOFF | ♦ | ♦ | ||
MESSER Ø (MM) | 190 | 190 | 210 | 210 |
SAUBERER SCHNITT | ✓ | ✓ | ||
SCHNITTBREITE (MM) | 1.6 | 2.1 | 2.4 | 2.8 |
SPANWINKEL | +15° | +10° | +15° | +10° |
THIN KERF | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ZÄHNEZAHL | 36 | 48 | 16 | 48 |
ZAHNFORM | ATB | ATB | ATB | ATB |
ARTIKELNUMMER | 4932471301 | 4932471380 | 4932471324 | 4932471325 |
EAN CODE | 4058546289294 | 4058546290085 | 4058546289522 | 4058546289539 |
MODELL | CSB P W 235 x 30 x 2,4 x 24ATB | CSB P W 235 x 30 x 2,4 x 36ATB | CSB P W 235 x 30 x 2,4 x 48ATB | CSB P W 165 x 20 x 1.6 x 24ATB | CSB P W 165 x 20 x 1.6 x 40ATB |
ALLE HOLZARTEN | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
BOHRUNGSDURCHMESSER (MM) | 30 | 30 | 30 | 20 | 20 |
INHALT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MESSER Ø (MM) | 235 | 235 | 235 | 165 | 165 |
SAUBERER SCHNITT | ✓ | ✓ | |||
SCHNITTBREITE (MM) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 1.6 | 1.6 |
SPANWINKEL | +15° | +15° | +10° | +15° | +18° |
THIN KERF | ✓ | ✓ | |||
ZÄHNEZAHL | 24 | 36 | 48 | 24 | 40 |
ZAHNFORM | ATB | ATB | ATB | ATB | ATB |
ARTIKELNUMMER | 4932471305 | 4932471306 | 4932471307 | 4932471931 | 4932471932 |
EAN CODE | 4058546289331 | 4058546289348 | 4058546289355 | 4058546298302 | 4058546298319 |
Weiterführende Links zu "Kreissägeblatt Holz für Handkreissägen, diverse Grössen / Milwaukee # 4932327743.0"
" style="height:1850px; width:100%; border:0" title="Milwaukee Kataloge"> mehr
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Kreissägeblatt Holz für Handkreissägen, diverse Grössen / Milwaukee # 4932327743.0"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.
TIPP!
TIPP!
TIPP!
NEU
Inhalt 12 Stück (1.62 CHF * / 1 Stück)
19.43 CHF * 22.99 CHF *