Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Diamant-Nassbohrkrone WCHP, diverse Grössen / Milwaukee # 4932399707.0 Standard 1¼ Zoll... mehr
Diamant-Nassbohrkrone WCHP, diverse Grössen / Milwaukee # 4932399707.0
- Standard 1¼ Zoll UNC Aufnahme
- Mit eingravierter Abmessung und Typenbezeichnung
- Lasergeschweisste Segmente für hohe Bruchsicherheit
- 10 mm hohe Segmente für eine lange Lebensdauer
- Einzigartige TURBO-Segmente: vorgeschliffene Segmente für schnellen Bohrvorschub
- ein äusserer und zwei innere Schlitze für optimale Kühlung und schnelleren Materialabtrag
TECHNISCHE DATEN:
MODELL | 52 mm 1¼" UNC | 62 mm 1¼" UNC | 72 mm 1¼" UNC | 82 mm 1¼" UNC | 92 mm 1¼" UNC | 102 mm 1¼" UNC |
Ø (MM) | 52 | 62 | 72 | 82 | 92 | 102 |
ARBEITSLÄNGE (MM) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
ASPHALT | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet |
BESCHREIBUNG | WCHP 52 | WCHP 62 | WCHP 72 | WCHP 82 | WCHP 92 | WCHP 102 |
DCM2 250C & DCM2 350C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ESTRICH | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet |
GESAMTLÄNGE (MM) | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
GRANIT | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet |
INHALT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KALKSANDSTEIN, MITTELHART BIS HART | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet |
KALKSANDSTEIN, SEHR HART | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet |
KALKSANDSTEIN, WEICH UND BRUCHRAU | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet |
KUNSTSTEIN | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet |
MARMOR | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet |
PORENBETONSTEINE | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet |
PORPHYR | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet |
SCHIEFER | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet |
STEINZEUG- UND TONROHRE | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet |
ARTIKELNUMMER | 4932399707 | 4932399708 | 4932399709 | 4932399710 | 4932399711 | 4932399712 |
EAN CODE | 4002395363582 | 4002395363599 | 4002395363605 | 4002395363612 | 4002395363629 | 4002395363636 |
MODELL | 112 mm 1¼" UNC | 122 mm 1¼" UNC | 132 mm 1¼" UNC | 152 mm 1¼" UNC | 162 mm 1¼" UNC | 172 mm 1¼" UNC |
Ø (MM) | 112 | 122 | 132 | 152 | 162 | 172 |
ARBEITSLÄNGE (MM) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
ASPHALT | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet |
BESCHREIBUNG | WCHP 112 | WCHP 122 | WCHP 132 | WCHP 152 | WCHP 162 | WCHP 172 |
DCM2 250C & DCM2 350C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ESTRICH | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet |
GESAMTLÄNGE (MM) | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
GRANIT | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet |
INHALT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KALKSANDSTEIN, MITTELHART BIS HART | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet |
KALKSANDSTEIN, SEHR HART | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet |
KALKSANDSTEIN, WEICH UND BRUCHRAU | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet |
KUNSTSTEIN | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet |
MARMOR | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet |
PORENBETONSTEINE | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet |
PORPHYR | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet |
SCHIEFER | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet |
STEINZEUG- UND TONROHRE | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet |
ARTIKELNUMMER | 4932399713 | 4932399714 | 4932399715 | 4932399716 | 4932399717 | 4932352052 |
EAN CODE | 4002395363643 | 4002395363650 | 4002395363667 | 4002395363674 | 4002395363681 | 4002395367092 |
MODELL | 182 mm 1¼" UNC | 202 mm 1¼" UNC | 225 mm 1¼" UNC | 250 mm 1¼" UNC | 300 mm 1¼" UNC | 350 mm 1¼" UNC |
Ø (MM) | 182 | 202 | 225 | 250 | 300 | 350 |
ARBEITSLÄNGE (MM) | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 |
ASPHALT | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet |
BESCHREIBUNG | WCHP 182 | WCHP 202 | WCHP 225 | WCHP 250 | WCHP 300 | WCHP 350 |
DCM2 250C & DCM2 350C | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
ESTRICH | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet |
GESAMTLÄNGE (MM) | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 | 525 |
GRANIT | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet |
INHALT | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
KALKSANDSTEIN, MITTELHART BIS HART | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet |
KALKSANDSTEIN, SEHR HART | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet |
KALKSANDSTEIN, WEICH UND BRUCHRAU | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet |
KUNSTSTEIN | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet |
MARMOR | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet |
PORENBETONSTEINE | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet | am besten geeignet |
PORPHYR | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet | nicht geeignet |
SCHIEFER | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet |
STEINZEUG- UND TONROHRE | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet | teilweise geeignet |
ARTIKELNUMMER | 4932399718 | 4932399719 | 4932399720 | 4932399721 | 4932399722 | 4932399723 |
EAN CODE | 4002395363698 | 4002395363704 | 4002395363711 | 4002395363728 | 4002395363735 | 4002395363742 |
Weiterführende Links zu "Diamant-Nassbohrkrone WCHP, diverse Grössen / Milwaukee # 4932399707.0"
" style="height:1850px; width:100%; border:0" title="Milwaukee Kataloge"> mehr
Bewertungen lesen, schreiben und diskutieren... mehr
Kundenbewertungen für "Diamant-Nassbohrkrone WCHP, diverse Grössen / Milwaukee # 4932399707.0"
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.